![]() | menu |
Lesrooster 2020-2021
Klik op een gekleurde lesdag hieronder voor meer informatie over die lesdag.
Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
zondag zo | maandag ma | dinsdag di | woensdag wo | donderdag do | vrijdag vr | zaterdag za |
---|---|---|---|---|---|---|
6 sep | 7 sep | 8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep |
16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | |||
20 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep |
30 sep | 1 okt | 2 okt | 3 okt | |||
4 okt | 5 okt | 6 okt | 7 okt | 8 okt | 9 okt | 10 okt |
14 okt | 15 okt | 16 okt | 17 okt | |||
18 okt | 19 okt | 20 okt | 21 okt | 22 okt | 23 okt | 24 okt |
28 okt | 29 okt | 30 okt | 31 okt | |||
3 nov | 4 nov | 5 nov | 6 nov | 7 nov | ||
10 nov | 11 nov | 12 nov | 14 nov | |||
17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov | ||
22 nov | 26 nov | 27 nov | 28 nov | |||
1 dec | 2 dec | 3 dec | 4 dec | 5 dec | ||
9 dec | 10 dec | 11 dec | 12 dec | |||
15 dec | 16 dec | 17 dec | 18 dec | 19 dec | ||
20 dec | 21 dec | 22 dec | 23 dec | ![]() | ![]() | ![]() |
27 dec | 28 dec | 29 dec | 30 dec | 31 dec | ![]() | 2 jan |
6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | |||
12 jan | 13 jan | 14 jan | 15 jan | 16 jan | ||
20 jan | 21 jan | 22 jan | 23 jan | |||
26 jan | 27 jan | 28 jan | 29 jan | 30 jan | ||
3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | |||
11 feb | 12 feb | 13 feb | ||||
17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | |||
23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | ||
3 mrt | 4 mrt | 5 mrt | 6 mrt | |||
9 mrt | 10 mrt | 11 mrt | 12 mrt | 13 mrt | ||
17 mrt | 18 mrt | 19 mrt | 20 mrt | |||
23 mrt | 24 mrt | 25 mrt | 26 mrt | 27 mrt | ||
31 mrt | 1 apr | 2 apr | 3 apr | |||
![]() | ![]() | 6 apr | 7 apr | 8 apr | 9 apr | 10 apr |
13 apr | 14 apr | 15 apr | 16 apr | 17 apr | ||
21 apr | 22 apr | 23 apr | 24 apr | |||
![]() | 28 apr | 29 apr | 30 apr | 1 mei | ||
5 mei | 6 mei | 7 mei | 8 mei | |||
11 mei | 12 mei | ![]() | 14 mei | 15 mei | ||
![]() | 20 mei | 21 mei | 22 mei | |||
![]() | ![]() | 25 mei | 26 mei | 27 mei | 28 mei | 29 mei |
1 jun | 2 jun | 5 jun | ||||
6 jun | 10 jun | 11 jun | 12 jun | |||
15 jun | 16 jun | 17 jun | 18 jun | |||
22 jun | 23 jun | 24 jun | 25 jun | |||
29 jun | 30 jun | 1 jul | 2 jul | |||
7 jul | 8 jul | 9 jul | 10 jul | |||
13 jul | 14 jul | 15 jul | 16 jul | 17 jul |
![]() | = docent Els Jansen |
= docent Siebe Fockens | |
![]() | = docenten Els & Siebe |
![]() | = geen docent |
= afwijkende locatie | |
= notitie markering | |
![]() | = feestdag |
![]() | = verplaatst |
Lesrooster 2020-2021 Klik op een gekleurde lesdag hieronder voor meer informatie over die lesdag. Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
|
Lessen per docent:
|
![]() | = docent Els Jansen |
= docent Siebe Fockens | |
![]() | = docenten Els & Siebe |
![]() | = geen docent |
= afwijkende locatie | |
= notitie markering | |
![]() | = feestdag |
![]() | = verplaatst |
Lessen per docent:
1e jaar Els | 20.00 |
1e jaar Siebe | 20.00 |
2e jaar Els | 30.00 |
2e jaar Siebe | 30.00 |