![]() | menu |
lesrooster lopend schooljaar 2024-2025 |
lesrooster volgend schooljaar 2025-2026 |
Lesrooster volgend schooljaar 2024-2025
Klik op een gekleurde lesdag hieronder voor meer informatie over die lesdag.
Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
zondag zo | maandag ma | dinsdag di | woensdag wo | donderdag do | vrijdag vr | zaterdag za |
---|---|---|---|---|---|---|
8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 13 sep | 14 sep |
17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep | ||
24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep | ||
1 okt | 2 okt | 3 okt | 4 okt | 5 okt | ||
![]() | 9 okt | 10 okt | 11 okt | 12 okt | ||
15 okt | 16 okt | 17 okt | 18 okt | 19 okt | ||
![]() | 23 okt | 24 okt | 25 okt | 26 okt | ||
29 okt | 30 okt | 31 okt | 1 nov | 2 nov | ||
![]() | 6 nov | 7 nov | 8 nov | 9 nov | ||
12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov | ||
19 nov | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov | ||
26 nov | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov | ||
3 dec | 4 dec | 5 dec | 6 dec | 7 dec | ||
10 dec | 11 dec | 12 dec | 13 dec | 14 dec | ||
17 dec | 18 dec | 19 dec | 20 dec | 21 dec | ||
22 dec | 23 dec | ![]() | ![]() | ![]() | 27 dec | 28 dec |
29 dec | 30 dec | 31 dec | ![]() | 2 jan | 3 jan | 4 jan |
7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan | ||
14 jan | 15 jan | 16 jan | 17 jan | 18 jan | ||
21 jan | 22 jan | 23 jan | 24 jan | 25 jan | ||
28 jan | ![]() | 30 jan | 31 jan | 1 feb | ||
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | ||
11 feb | ![]() | 13 feb | 14 feb | 15 feb | ||
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | ||
25 feb | ![]() | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | ||
4 mrt | 5 mrt | 6 mrt | 7 mrt | 8 mrt | ||
11 mrt | 12 mrt | 13 mrt | 14 mrt | 15 mrt | ||
18 mrt | 19 mrt | 20 mrt | 21 mrt | 22 mrt | ||
25 mrt | 26 mrt | 27 mrt | 28 mrt | 29 mrt | ||
1 apr | 2 apr | 3 apr | 4 apr | 5 apr | ||
8 apr | 9 apr | 10 apr | 11 apr | 12 apr | ||
15 apr | 16 apr | 17 apr | 18 apr | 19 apr | ||
22 apr | 23 apr | 24 apr | 25 apr | 26 apr | ||
![]() | 28 apr | 1 mei | 2 mei | 3 mei | ||
6 mei | 7 mei | 8 mei | 9 mei | 10 mei | ||
13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | ||
20 mei | 21 mei | 22 mei | 23 mei | 24 mei | ||
27 mei | 28 mei | 29 mei | 30 mei | 31 mei | ||
3 jun | 4 jun | 5 jun | 6 jun | 7 jun | ||
10 jun | 11 jun | 12 jun | 13 jun | 14 jun | ||
17 jun | 18 jun | 19 jun | 20 jun | |||
23 jun | 24 jun | 25 jun | 26 jun | 27 jun | 28 jun | |
1 jul | 2 jul | 3 jul | 4 jul | 5 jul | ||
6 jul | 7 jul | 8 jul | 9 jul | 10 jul | 11 jul | 12 jul |
13 jul | 14 jul | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 18 jul | 19 jul |
20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul |
27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug |
3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug |
10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug |
17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug | 21 aug | 22 aug | 23 aug |
![]() | = docent Els Jansen |
= docent Siebe Fockens | |
![]() | = geen docent |
![]() | = verdiepingstraject |
= afwijkende locatie | |
= notitie markering | |
![]() | = feestdag |
![]() | = verplaatst of bezet |
Kies hieronder voor welk schooljaar je het lesrooster wilt bekijken:
Lesrooster volgend schooljaar 2024-2025 Klik op een gekleurde lesdag hieronder voor meer informatie over die lesdag. Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
|
Lessen per docent:
|
![]() | = docent Els Jansen |
= docent Siebe Fockens | |
![]() | = geen docent |
![]() | = verdiepingstraject |
= afwijkende locatie | |
= notitie markering | |
![]() | = feestdag |
![]() | = verplaatst of bezet |
Lessen per docent:
1e jaar Els | 20.00 |
1e jaar Siebe | 20.00 |
2e jaar Els | 18.00 |
2e jaar Siebe | 20.00 |