![]() | menu |
Lesrooster 2023-2024
Klik op een gekleurde lesdag hieronder voor meer informatie over die lesdag.
Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
Onderstaande lesdata zijn onder voorbehoud en kunnen mogelijk nog wijzigen.
Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
Onderstaande lesdata zijn onder voorbehoud en kunnen mogelijk nog wijzigen.
zondag zo | maandag ma | dinsdag di | woensdag wo | donderdag do | vrijdag vr | zaterdag za |
---|---|---|---|---|---|---|
3 sep | 4 sep | 5 sep | 6 sep | 7 sep | 8 sep | 9 sep |
10 sep | 11 sep | ![]() | ![]() | 14 sep | 15 sep | 16 sep |
19 sep | 20 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | ||
![]() | ![]() | 28 sep | 29 sep | 30 sep | ||
3 okt | 4 okt | 5 okt | 6 okt | 7 okt | ||
![]() | ![]() | 12 okt | 13 okt | 14 okt | ||
17 okt | 18 okt | 19 okt | 20 okt | 21 okt | ||
24 okt | 25 okt | 26 okt | 27 okt | 28 okt | ||
31 okt | 1 nov | 2 nov | 3 nov | 4 nov | ||
7 nov | ![]() | 9 nov | 10 nov | 11 nov | ||
14 nov | ![]() | 16 nov | 17 nov | 18 nov | ||
21 nov | ![]() | 23 nov | 24 nov | 25 nov | ||
28 nov | ![]() | 30 nov | 1 dec | 2 dec | ||
5 dec | ![]() | 7 dec | 8 dec | 9 dec | ||
12 dec | ![]() | 14 dec | 15 dec | 16 dec | ||
19 dec | 20 dec | 21 dec | 22 dec | 23 dec | ||
![]() | ![]() | ![]() | 27 dec | 28 dec | 29 dec | 30 dec |
31 dec | ![]() | 2 jan | 3 jan | 4 jan | 5 jan | 6 jan |
9 jan | 10 jan | 11 jan | 12 jan | 13 jan | ||
16 jan | 17 jan | 18 jan | 19 jan | 20 jan | ||
23 jan | 24 jan | 25 jan | 26 jan | 27 jan | ||
30 jan | ![]() | 1 feb | 2 feb | 3 feb | ||
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | ||
13 feb | ![]() | 15 feb | 16 feb | 17 feb | ||
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | ||
27 feb | ![]() | 29 feb | 1 mrt | 2 mrt | ||
5 mrt | ![]() | 7 mrt | 8 mrt | 9 mrt | ||
12 mrt | 13 mrt | 14 mrt | 15 mrt | 16 mrt | ||
19 mrt | ![]() | 21 mrt | 22 mrt | 23 mrt | ||
26 mrt | 27 mrt | 28 mrt | 29 mrt | 30 mrt | ||
2 apr | ![]() | ![]() | 5 apr | 6 apr | ||
9 apr | 10 apr | 11 apr | 12 apr | 13 apr | ||
16 apr | 17 apr | ![]() | 19 apr | 20 apr | ||
23 apr | 24 apr | 25 apr | 26 apr | ![]() | ||
29 apr | 30 apr | ![]() | 3 mei | 4 mei | ||
7 mei | 8 mei | 9 mei | 10 mei | 11 mei | ||
14 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 18 mei | ||
21 mei | 22 mei | 23 mei | 24 mei | 25 mei | ||
28 mei | 29 mei | 30 mei | 31 mei | 1 jun | ||
4 jun | 5 jun | 6 jun | 7 jun | 8 jun | ||
11 jun | 12 jun | 13 jun | 14 jun | 15 jun | ||
18 jun | 19 jun | 20 jun | 21 jun | |||
24 jun | 25 jun | 26 jun | 27 jun | 28 jun | 29 jun | |
2 jul | 3 jul | 4 jul | 5 jul | 6 jul | ||
7 jul | 8 jul | 9 jul | 10 jul | 11 jul | 12 jul | 13 jul |
14 jul | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 18 jul | 19 jul | 20 jul |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
18 aug | 19 aug | 20 aug | 21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug |
25 aug | 26 aug | 27 aug | 28 aug | 29 aug | 30 aug | 31 aug |
1 sep | 2 sep | 3 sep | 4 sep | 5 sep | 6 sep | 7 sep |
8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 13 sep | 14 sep |
15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep |
22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep |
29 sep | 30 sep | 1 okt | 2 okt | 3 okt | 4 okt | 5 okt |
6 okt | 7 okt | 8 okt | 9 okt | 10 okt | 11 okt | 12 okt |
13 okt | 14 okt | 15 okt | 16 okt | 17 okt | 18 okt | 19 okt |
20 okt | 21 okt | 22 okt | 23 okt | 24 okt | 25 okt | 26 okt |
27 okt | 28 okt | 29 okt | 30 okt | 31 okt | 1 nov | 2 nov |
3 nov | 4 nov | 5 nov | 6 nov | 7 nov | 8 nov | 9 nov |
10 nov | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov |
17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov |
24 nov | 25 nov | 26 nov | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov |
1 dec | 2 dec | 3 dec | 4 dec | 5 dec | 6 dec | 7 dec |
8 dec | 9 dec | 10 dec | 11 dec | 12 dec | 13 dec | 14 dec |
15 dec | 16 dec | 17 dec | 18 dec | 19 dec | 20 dec | 21 dec |
22 dec | 23 dec | 24 dec | 25 dec | 26 dec | 27 dec | 28 dec |
29 dec | 30 dec | 31 dec | 1 jan | 2 jan | 3 jan | 4 jan |
![]() | = docent Els Jansen |
![]() | = docent Debora ter Horst |
= docent Siebe Fockens | |
![]() | = geen docent |
![]() | = verdiepingstraject |
= afwijkende locatie | |
= notitie markering | |
![]() | = feestdag |
![]() | = verplaatst of bezet |
Lesrooster 2023-2024 Klik op een gekleurde lesdag hieronder voor meer informatie over die lesdag. Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep. Onderstaande lesdata zijn onder voorbehoud en kunnen mogelijk nog wijzigen.
|
Lessen per docent:
|
![]() | = docent Els Jansen |
![]() | = docent Debora ter Horst |
= docent Siebe Fockens | |
![]() | = geen docent |
![]() | = verdiepingstraject |
= afwijkende locatie | |
= notitie markering | |
![]() | = feestdag |
![]() | = verplaatst of bezet |
Lessen per docent:
1e jaar Els | 20.00 |
1e jaar Siebe | 20.00 |
2e jaar Els | 18.00 |
2e jaar Siebe | 20.00 |