![]() | menu |
lesrooster vorige schooljaar 2024-2025 |
lesrooster huidige schooljaar 2025-2026 |
Lesrooster huidige schooljaar 2025-2026
Klik op een gekleurde lesdag hieronder voor meer informatie over die lesdag.
Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
zondag zo | maandag ma | dinsdag di | woensdag wo | donderdag do | vrijdag vr | zaterdag za |
---|---|---|---|---|---|---|
7 sep | 8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 13 sep |
16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | ||
23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | ||
![]() | 1 okt | 2 okt | 3 okt | 4 okt | ||
7 okt | 8 okt | 9 okt | 10 okt | 11 okt | ||
![]() | 15 okt | 16 okt | 17 okt | 18 okt | ||
21 okt | 22 okt | 23 okt | 24 okt | 25 okt | ||
![]() | 29 okt | 30 okt | 31 okt | 1 nov | ||
4 nov | 6 nov | 7 nov | 8 nov | |||
11 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | |||
![]() | 20 nov | 21 nov | 22 nov | |||
![]() | 27 nov | 28 nov | 29 nov | |||
![]() | 4 dec | 5 dec | 6 dec | |||
9 dec | 11 dec | 12 dec | 13 dec | |||
16 dec | 18 dec | 19 dec | 20 dec | |||
21 dec | 22 dec | 23 dec | ![]() | ![]() | ![]() | 27 dec |
28 dec | 29 dec | 30 dec | 31 dec | ![]() | 2 jan | 3 jan |
6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | ||
13 jan | 15 jan | 16 jan | 17 jan | |||
![]() | 21 jan | 22 jan | 23 jan | 24 jan | ||
27 jan | 29 jan | 30 jan | 31 jan | |||
![]() | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | ||
![]() | 12 feb | 13 feb | 14 feb | |||
![]() | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | ||
![]() | 26 feb | 27 feb | 28 feb | |||
![]() | 4 mrt | 5 mrt | 6 mrt | 7 mrt | ||
![]() | 12 mrt | 13 mrt | ![]() | |||
![]() | 18 mrt | 19 mrt | 20 mrt | 21 mrt | ||
![]() | 26 mrt | 27 mrt | 28 mrt | |||
![]() | 3 apr | 4 apr | ||||
![]() | ![]() | 7 apr | 9 apr | 10 apr | 11 apr | |
![]() | 15 apr | 16 apr | 17 apr | 18 apr | ||
![]() | 23 apr | 24 apr | 25 apr | |||
![]() | ![]() | 30 apr | 1 mei | 2 mei | ||
5 mei | 7 mei | 8 mei | 9 mei | |||
![]() | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei | ||
![]() | 21 mei | 22 mei | 23 mei | |||
![]() | 27 mei | 28 mei | 29 mei | 30 mei | ||
2 jun | 4 jun | 5 jun | 6 jun | |||
9 jun | 10 jun | 11 jun | 12 jun | 13 jun | ||
16 jun | 18 jun | 19 jun | ||||
22 jun | 23 jun | 24 jun | 25 jun | 26 jun | ||
29 jun | 30 jun | 1 jul | 2 jul | 3 jul | 4 jul | |
6 jul | 7 jul | 8 jul | 9 jul | 10 jul | 11 jul | |
12 jul | 13 jul | 14 jul | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 18 jul |
19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul |
26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug |
2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug |
9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug |
16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug | 21 aug | 22 aug |
23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug | 28 aug | 29 aug |
30 aug | 31 aug | 1 sep | 2 sep | 3 sep | 4 sep | 5 sep |
6 sep | 7 sep | 8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep |
13 sep | 14 sep | 15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep |
20 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep |
![]() | = Els Jansen |
![]() | = Elleke van Gemeren |
= Siebe Fockens | |
![]() | = geen docent |
= afwijkende locatie | |
= notitie markering | |
![]() | = feestdag |
![]() | = verplaatst of bezet |
Kies hieronder voor welk schooljaar je het lesrooster wilt bekijken:
Lesrooster huidige schooljaar 2025-2026 Klik op een gekleurde lesdag hieronder voor meer informatie over die lesdag. Klik in het jaarmenu rechts voor het lesrooster van een jaargroep.
|
Lessen per docent:
|
![]() | = Els Jansen |
![]() | = Elleke van Gemeren |
= Siebe Fockens | |
![]() | = geen docent |
= afwijkende locatie | |
= notitie markering | |
![]() | = feestdag |
![]() | = verplaatst of bezet |
Lessen per docent:
1e jaar Els | 20.00 |
1e jaar Elleke | 10.00 |
1e jaar Siebe | 30.00 |
2e jaar Els | 18.00 |
2e jaar Siebe | 20.00 |